Mandorle spezzate sbucciate

Vendita all'ingrosso e etichetta privata diMandorle spezzate sbucciate. Vuoi acquistare all'ingrosso o come consumatore? Ordina ora!
da
escl. IVA incl. VAT
da
escl. IVA incl. VAT
/
- risparmia
Calcolo data di consegna..."
Browse to
Pro e contro
- Ricco di minerali e vitamina E per un'alimentazione sana
- Contiene più proteine e fibre di tutte le altre noci
- Versatile, può essere usato come guarnizione o tostato in insalate e piatti
Details
Origine delle Mandorle
Le mandorle sono i semi commestibili dei frutti a nocciolo dell'albero di mandorlo. Sono classificate come semi e non come noci. Le mandorle hanno una buccia dura e non commestibile.
Processo di Produzione delle Mandorle
Le mandorle vengono sgusciate e sbollentate per far staccare la buccia. Successivamente, vengono essiccate con aria e confezionate.
Proprietà Salutari delle Mandorle e Utilizzi
Le Mandorle sbucciate spezzate sono ricche di minerali e vitamina E e contengono la maggior quantità di proteine e fibre tra tutti i semi. Possono essere utilizzate come guarnizione o leggermente tostate per insalate o piatti.
Maggiori Informazioni
Numero dell'Articolo | 45240-conf |
---|---|
Specifiche del Prodotto | Specsheet |
Ingredienti | Mandorla |
Vitamine e minerali | Vitamina E |
Possibile Contaminazione Incrociata | Proteina del latte vaccino, Lattosio o zucchero del latte, (uovo di) pollo, Proteine di soia (-derivati), Glutine, Grano, Pesce, Crostacei, Noci (-derivati), Arachidi/noccioline (-derivati), Sesamo, Sesame-oil , Sedano, Lupino, Senape, Molluschi (- derivati), Mandorla, Nocciola, Walnut , Anacardo, Nocciola pecan, Nocciola del Brasile, Macadamia, Noce di pistacchio, Cocco, Noce di cola, Nocciola di litchi, Nocciola Pili, Noci di karité, Pinolo, Nocciola di faggio, Castagno, Nocciola di ginkgo, Chinquapin |
Caratteristiche Speciali | BIO, Koshèr, Lacto-vegetariano, Vegetariano, Vegano |
Paese di coltivazione | Spagna |
Marchio | Marchio Privato |
HS-Code | 08021290 |
Marca privata? | Sì |
Uso consigliato | Aggiungere a piacere |
Energia (kcal/kJ) | 600 kcal / 2508 KJ |
Proteine | 22,34 g |
Carboidrati | 3,9 g (sugar 3,5 g) |
Grasa | 53,01 g |
Grassi saturi | 5,08 g |
Fibre | 12,6 g |
Sodio | - |
sale | 0,02 g |
Recensioni
Buono
Uno spuntino gustoso come merenda e sono sicuro che le noci sono completamente pulite.
– Indy Van der Zee
Scrivi la tua recensione
Mandorle spezzate sbucciate